BAREME DE NOS HONORAIRES DE TRANSACTION
Montant de la | vente | | | Honoraires TTC(2) | | | | | Montant de la | vente | | | Honoraires TTC (2) |
De | 0 € | à | 19 999 € | 15% | | | | | De | 80 000 € | à | 89 999 € | 8,5% |
De | 20 000 € | à | 24 999 € | 14,5% | | | | | De | 90 000 € | à | 99 999 € | 8% |
De | 25 000 € | à | 29 999 € | 14% | | | | | De | 100 000 € | à | 129 999 € | 7,5% |
De | 30 000 € | à | 34 999 € | 13,5% | | | | | De | 130 000 € | à | 169 999 € | 7% |
De | 35 000 € | à | 39 999 € | 13% | | | | | De | 170 000 € | à | 219 000 € | 6,5% |
De | 40 000 € | à | 44 999 € | 12,5% | | | | | De | 220 000 € | à | 289 999 € | 6% |
De | 45 000 € | à | 49 999 € | 12% | | | | | De | 290 000 € | à | 389 999 € | 5,5% |
De | 50 000 € | à | 54 999 € | 11,5% | | | | | De | 390 000 € | à | 519 999 € | 5% |
De | 55 000 € | à | 59 999 € | 11% | | | | | De | 520 000 € | à | 699 999 € | 4,5% |
De | 60 000 € | à | 64 999 € | 10 ,5% | | | | | De | 700 000 € | à | 999 999 € | 4% |
De | 65 000 € | à | 69 999 € | 10% | | | | | De | 1 000 000 € | à | 1 399 999 € | 3,5% |
De | 70 000 € | à | 74 999 € | 9,5% | | | | | | Au delà de | 1 | 400 000 € | 3% |
De | 75 000 € | à | 79 999 € | 9% | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
(1) Commission à la charge de l’acquéreur. (2) Calculés selon le prix de vente. (3) Tenant compte du plafonnement des honoraires prévus par le décret n° 2014-890 du 1er Aout 2014.
La remise d’une note d’honoraires est obligatoire.